面粉筛网目数和孔径对照表是一种用于测量和分类面粉颗粒大小的工具。它通常用于面粉生产、食品加工和实验室测试等领域,以确保产品质量和一致性。下面是一份常见的面粉筛网目数和孔径对照表,以及对每个目数的详细介绍:
本文文章目录
- 1. 10目(10 Mesh)
- 2. 20目(20 Mesh)
- 3. 30目(30 Mesh)
- 4. 40目(40 Mesh)
- 5. 50目(50 Mesh)
- 6. 60目(60 Mesh)
- 7. 70目(70 Mesh)
- 8. 80目(80 Mesh)
- 9. 100目(100 Mesh)
- 总结
1. 10目(10 Mesh): - 孔径:2.0 毫米(2000 微米) - 描述:这是最大的筛网目数,用于去除最大颗粒。
2. 20目(20 Mesh): - 孔径:0.84 毫米(840 微米) - 描述:20目筛网的孔径比10目小,可以去除较大的颗粒。
3. 30目(30 Mesh): - 孔径:0.6 毫米(600 微米) - 描述:30目筛网用于去除中等大小的颗粒,通常用于面粉的初筛。
4. 40目(40 Mesh): - 孔径:0.42 毫米(420 微米) - 描述:40目筛网适用于去除较小的颗粒,使面粉更细腻。
5. 50目(50 Mesh): - 孔径:0.3 毫米(300 微米) - 描述:50目筛网进一步细化面粉,去除较小的颗粒。
6. 60目(60 Mesh): - 孔径:0.25 毫米(250 微米) - 描述:60目筛网用于精细筛选,去除微小颗粒,使面粉更加细致。
7. 70目(70 Mesh): - 孔径:0.21 毫米(210 微米) - 描述:70目筛网可以用于面粉的最终筛选,确保颗粒均匀。
8. 80目(80 Mesh): - 孔径:0.18 毫米(180 微米) - 描述:80目筛网用于去除非常小的颗粒,以提高面粉的质量。
9. 100目(100 Mesh): - 孔径:0.15 毫米(150 微米) - 描述:100目筛网用于非常细腻的面粉,例如用于面点制作。
总结:
请注意,上述数据是一种常见的筛网目数和孔径对照表,不同的行业和地区可能会使用稍有不同的标准。在生产和实验室应用中,面粉的颗粒大小非常重要,因此选择适当的筛网目数至关重要,以满足产品要求。